alla data del 02-08-2022
---
CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DELLE BETULLE / VIALE DELLE BETULLE SETTORE 7 DA LOCULO 1 A 26 (al 02-08-2022)
-
F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte
1 / 1 / 101 - SPINACI DELIO (SA) 18-06-1931 26-01-2019 (Scad. 26-02-2061)
1 / 3 / 103 - RAIMONDO FRANCESCO (CE) 30-03-1936 07-10-2019 (Scad. 26-01-3020)
1 / 7 / 107 - DISCENZA ANGELO (SA) 25-01-1967 07-06-2021 (Scad. 09-06-2061) (/\)
1 / 8 / 108 - GRIGUOLO ANTONIO (SA) 17-05-1950 27-08-2021 (Scad. 30-08-2061) (/\)
1 / 9 / 109 - ORCIANI SERGIO (SA) 06-12-1930 11-06-2021 (Scad. 14-06-2061) (/\)
1 / 9 / 109 - FIORINI SANTINA (CE) 01-05-1932 06-10-2021 (Scad. 09-10-3020) (/\)
1 / 13 / 113 - SALOTTO GIOVANNI (SA) 07-03-1930 07-07-2022 (Scad. 09-07-2062)
1 / 17 / 117 - COLUCCI MARIA (SA) 03-12-1929 06-12-2009 (Scad. 04-05-2061)
1 / 21 / 121 - LECCESE DOMENICA (SA) 06-07-1953 21-01-2022 (Scad. 24-01-2062) (/\)
1 / 22 / 122 - DE SANTIS ADDOLORATA (SA) 02-01-1940 28-06-2021 (Scad. 29-06-2061) (/\)
2 / 3 / 203 - DI TOTA VITTORIA (SA) 08-03-1930 05-08-2019 (Scad. 16-12-2060)
2 / 4 / 204 - DI TOTA MARIA ADDOLORATA (SA) 07-04-1928 21-09-2020 (Scad. 16-12-2060)
2 / 6 / 206 - FASOLINO ANNUNZIATA (SA) 22-08-1947 01-07-2018 (Scad. 15-01-2061) (/\)
2 / 8 / 208 - ZOPPI ANTENORE (SA) 12-05-1942 10-09-2021 (Scad. 13-09-2061) (/\)
2 / 11 / 211 - SCALABRINO CAROLINA (SA) 18-01-1929 29-01-2019 (Scad. 25-02-2061) (/\)
2 / 16 / 216 - PIANO ANTONIO (SA) 23-11-1934 18-09-2019 (Scad. 04-05-2061)
2 / 17 / 217 - PIANO VINCENZO (SA) 03-12-1926 31-07-2014 (Scad. 04-05-2061)
2 / 18 / 218 - TRIVISONNO GAETANO (SA) 23-11-1945 02-02-2019 (Scad. 05-03-2061)
2 / 19 / 219 - TRIVISONNO ANTONIO (SA) 11-12-1950 27-11-2015 (Scad. 05-03-2061)
3 / 2 / 302 - LONARDELLI EGIDIO (SA) 15-12-1969 19-09-2021 (Scad. 23-09-2061) (/\)
3 / 3 / 303 - AMBROSIO MARIA GIUSEPPA (SA) 20-01-1951 27-04-2020 (Scad. 17-12-2060)
3 / 9 / 309 - FACCONE GABRIELINA (SA) 29-01-1952 13-09-2021 (Scad. 15-09-2061)
3 / 10 / 310 - RAIMONDO FELICE (RM) 12-07-1948 22-02-2009 (Scad. 19-01-3020) (/\)
3 / 10 / 310 - LUCIANO ANTONIETTA (SA) 18-06-1953 18-02-2018 (Scad. 19-01-2061) (/\)
3 / 11 / 311 - ORIENTE ANGIOLINO (SA) 01-04-1925 17-06-2001 (Scad. 25-02-2061)
3 / 15 / 315 - PASCALE DELINDA (SA) 04-03-1937 15-12-2018 (Scad. 04-02-2061)
3 / 17 / 317 - IACOVINO DONATELLA (SA) 03-04-1960 15-07-2022 (Scad. 18-07-2062)
3 / 18 / 318 - ROMANO MADDALENA (SA) 06-08-1947 16-02-2021 (Scad. 17-02-2061) (/\)
3 / 21 / 321 - MOFFA MARIA (SA) 16-08-1939 06-05-2020 (Scad. 14-10-2061) (/\)
4 / 2 / 402 - BUCCI ALDO (SA) 21-03-1933 29-09-2021 (Scad. 01-10-2061)
4 / 3 / 403 - DIODATI ASSUNTA (SA) 14-08-1941 18-07-2021 (Scad. 19-07-2061)
4 / 4 / 404 - ORIENTE SANTINA (SA) 01-11-1937 24-04-2021 (Scad. 26-04-2061) (/\)
4 / 5 / 405 - ANGELONE GIOVANNI (SA) 24-06-1931 04-07-2022 (Scad. 05-07-2062)
4 / 6 / 406 - PASQUALE ANTONIO (SA) 23-04-1942 25-02-2019 (Scad. 07-06-2062)
4 / 7 / 407 - PERRELLA CATERINA (SA) 27-02-1931 27-09-2021 (Scad. 28-09-2061)
4 / 9 / 409 - SARRACINO ROSA (SA) 09-08-1935 18-10-2021 (Scad. 19-10-2061) (/\)
4 / 10 / 410 - GIANFAGNA GIOVANNI (SA) 05-04-1937 13-02-2020 (Scad. 15-07-2061) (/\)
4 / 12 / 412 - ADDIMANDA CRESCENZO (SA) 07-03-1939 19-05-2020 (Scad. 08-04-2061) (/\)
4 / 15 / 415 - BUONSENSO DAVIDE (SA) 17-03-1934 24-06-2021 (Scad. 25-06-2061) (/\)
4 / 16 / 416 - PETRUCCELLI PASQUALE (SA) 22-01-1930 19-07-2022 (Scad. 21-07-2062)
4 / 17 / 417 - MAGLIERI MARIA (SA) 18-11-1927 05-02-2022 (Scad. 07-02-2062)
4 / 20 / 420 - LEVA ALESSIO (SA) 07-03-1933 22-10-2021 (Scad. 25-10-2061)
4 / 21 / 421 - LIBERTUCCI DOMENICO (SA) 07-02-1960 23-10-2021 (Scad. 25-10-2061)
4 / 22 / 422 - DISCENZA FRANCO (SA) 12-02-1935 23-10-2020 (Scad. 26-10-2061)
4 / 25 / 425 - MANOCCHIO MARIA (SA) - - 05-05-2022 (Scad. 06-05-2062)