Catasto cimiteriale

Comune di Campobasso

alla data del 02-08-2022

---

Elenco Strutture

Elenco Anagrafiche


Struttura 000850 Grafica

CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DEI TULIPANI / VIALE DEI TULIPANI SETTORE 2 DA LOCULO 1 A 9 (al 02-08-2022)

-

F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte

1 / 3 / 103 - LUISI ANTONIO (SA) 12-10-1935 18-05-2017 (Scad. 19-05-2057) (/\)

1 / 5 / 105 - MASSARELLA NICOLA (SA) 29-10-1957 06-10-2017 (Scad. 09-10-2057) (/\)

1 / 6 / 106 - CONTI ROBERTO (SA) 08-02-1944 11-05-2017 (Scad. 13-05-2057)

1 / 7 / 107 - GASDIA CARLO (SA) 18-08-1955 08-05-2017 (Scad. 09-05-2057) (/\)

1 / 9 / 109 - FELICE MARIANTONIA (SA) 26-07-1934 23-12-2021 (Scad. 27-12-2061)

2 / 1 / 201 - PICA NICOLA (SA) 06-01-1927 16-04-1999 (Scad. 07-06-2057) (/\)

2 / 2 / 202 - LAURENZO ANTONIA SAVERIA (SA) 04-06-1930 16-10-2021 (Scad. 18-10-2061) (/\)

2 / 3 / 203 - DI BARTOLOMEO VINCENZO (SA) 18-07-1929 21-01-2017 (Scad. 23-01-2057) (/\)

2 / 4 / 204 - SALOTTO ANTONIETTA (SA) 29-08-1927 30-03-2018 (Scad. 03-04-2058) (/\)

2 / 5 / 205 - FERRARA PAOLO (SA) 24-01-1958 15-06-2019 (Scad. 01-09-2059) (/\)

2 / 7 / 207 - SALVATORELLI EMIDIO (SA) 24-03-1929 24-12-2020 (Scad. 28-12-2060) (/\)

3 / 1 / 301 - DE MARIA ANTONIA (SA) 15-02-1932 16-08-2017 (Scad. 18-08-2057) (/\)

3 / 2 / 302 - VILLAMAINA ARCANGELO (SA) 19-09-1947 14-08-2017 (Scad. 16-08-2057) (/\)

3 / 3 / 303 - GIANCOLA LUCIO (SA) 16-04-1967 13-08-2017 (Scad. 16-08-2057) (/\)

3 / 4 / 304 - FAZIOLI VINCENZO (SA) 06-07-1952 15-08-2017 (Scad. 17-08-2057) (/\)

3 / 7 / 307 - TRIVISONNO GIUSEPPE (SA) 25-01-1925 11-08-2017 (Scad. 12-08-2057)

3 / 8 / 308 - PICCININI LYDA LUCIA (SA) 04-07-1924 02-08-2017 (Scad. 04-08-2057) (/\)

3 / 9 / 309 - MORRONE GIUSEPPE (SA) 13-02-1935 17-08-2017 (Scad. 19-08-2057) (/\)

4 / 2 / 402 - DI IOIA MICHELE (SA) 25-02-1931 30-05-2018 (Scad. 31-05-2058)

4 / 3 / 403 - VERDELOCCO ELPIDIO (SA) 26-01-1920 28-08-1986 (Scad. 15-05-2058) (/\)

4 / 4 / 404 - ANTONELLI ESIRA (SA) 16-04-1926 07-03-2018 (Scad. 09-03-2058)

4 / 6 / 406 - GAZZUOLO MARGHERITA (SA) 07-04-1932 03-04-2022 (Scad. 16-05-2062)

4 / 7 / 407 - MIGNOGNA CARLO (SA) 16-12-1947 06-05-2018 (Scad. 07-05-2058) (/\)

4 / 8 / 408 - CERIO ANTONIETTA (SA) 20-07-1928 04-09-2018 (Scad. 06-09-2058) (/\)

4 / 9 / 409 - CRISTOFANO TERESA (SA) 18-07-1934 19-07-2022 (Scad. 20-07-2062)

5 / 2 / 502 - DI TORO GAETANO (SA) 24-05-1958 18-03-2021 (Scad. 20-03-2061)

5 / 3 / 503 - COSTA ELENA (SA) 17-06-1928 15-12-2018 (Scad. 17-12-2058)

5 / 3 / 503 - COSTA LINA (CE) - - 07-06-2021 (Scad. 30-11-3020)

5 / 4 / 504 - COLITTI TERESA (SA) 27-03-1930 30-11-2018 (Scad. 03-12-2058) (/\)

5 / 5 / 505 - TOZZI LUIGI (SA) 07-02-1946 08-11-2017 (Scad. 09-11-2057)

5 / 6 / 506 - IANNACCIO GIUSEPPANTONIO (SA) 06-12-1931 24-11-2018 (Scad. 26-11-2058) (/\)

5 / 7 / 507 - VERGALITO PAOLINA (SA) 04-02-1958 26-11-2018 (Scad. 28-11-2058) (/\)

5 / 8 / 508 - ZINGARELLI GRAZIA MARIA GIOVANNA (SA) 11-03-1923 30-11-2018 (Scad. 01-12-2058) (/\)

5 / 9 / 509 - DEL ROSSO ANTONIETTA (SA) 22-06-1926 03-01-2019 (Scad. 06-02-2059) (/\)