Catasto cimiteriale

Comune di Campobasso

alla data del 02-08-2022

---

Elenco Strutture

Elenco Anagrafiche


Struttura 000843 Grafica

CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DEI LILLA' / VIALE DEI LILLA' SETTORE 8 DA LOCULO 1 A 9 (al 02-08-2022)

-

F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte

1 / 1 / 101 - CARRELLI NICOLETTA ROSA (SA) 23-07-1948 09-09-2016 (Scad. 14-09-2056) (/\)

1 / 2 / 102 - DE RENSIS GIOVANNA (SA) 24-01-1933 21-10-2016 (Scad. 24-10-2056) (/\)

1 / 3 / 103 - MANOCCHIO CARMELINA (SA) 18-12-1919 12-10-2016 (Scad. 14-10-2056) (/\)

1 / 4 / 104 - PASQUALONE FRANCESCO (SA) 19-01-1937 11-10-2016 (Scad. 12-10-2056) (/\)

1 / 5 / 105 - LIBERTUCCI FILOMENA (SA) 06-02-1928 13-12-2016 (Scad. 15-12-2056) (/\)

1 / 6 / 106 - ORIENTE GIUSEPPINA (SA) 28-01-1932 18-02-2022 (Scad. 24-02-2062)

1 / 7 / 107 - SANTORO NICOLA (SA) 29-12-1930 12-12-2012 (Scad. 24-02-2062) (/\)

1 / 8 / 108 - FALCIGLIA GIUSEPPE (SA) 16-04-1943 15-10-2016 (Scad. 17-10-2056) (/\)

2 / 1 / 201 - TAMBURRO MICHELE (SA) 04-11-1987 07-10-2016 (Scad. 10-10-2056)

2 / 4 / 204 - CRISTOFARO MARIA (SA) 21-02-1930 23-05-2021 (Scad. 25-05-2061) (/\)

2 / 5 / 205 - DI BIASE MARIA TERESA (SA) 17-09-1935 02-01-2016 (Scad. 14-10-2056) (/\)

2 / 6 / 206 - DE SANTIS GIUSEPPINA (SA) 14-03-1927 31-12-2015 (Scad. 13-12-2056) (/\)

2 / 7 / 207 - RUSSO IVAN (SA) 27-07-1924 09-03-2017 (Scad. 10-03-2057) (/\)

2 / 8 / 208 - BRUNO GILDO (SA) 04-01-1933 30-11-2016 (Scad. 01-12-2056) (/\)

3 / 1 / 301 - MAIORANO ANGELINA (SA) 05-01-1933 19-11-2016 (Scad. 21-11-2056)

3 / 2 / 302 - DI NUNZIO MARIA (SA) 05-10-1929 16-10-2016 (Scad. 17-10-2056)

3 / 3 / 303 - EVANGELISTA PIETRO (SA) 02-03-1937 10-10-2016 (Scad. 11-10-2056)

3 / 4 / 304 - TOMASSONE MARIA (SA) 01-02-1938 07-09-2014 (Scad. 15-11-2056) (/\)

3 / 5 / 305 - SALVIANI AMEDEO (SA) 30-03-1934 02-04-2019 (Scad. 15-04-2059) (/\)

3 / 7 / 307 - PETROLLINO DONATO (SA) 29-08-1951 03-10-2016 (Scad. 04-10-2056) (/\)

3 / 8 / 308 - BENIGNO ANTONIETTA (SA) 31-12-1929 09-01-2017 (Scad. 12-01-2057)

3 / 9 / 309 - TAMMARO VIDELMO (SA) 12-03-1930 15-10-2016 (Scad. 17-10-2056) (/\)

3 / 9 / 309 - D'ASCENZO MARIA CONCETTA (RM) - - 20-07-2005 (Scad. 28-10-3018) (/\)

4 / 1 / 401 - DITARANTO LUCIA (SA) 08-02-1943 03-11-2017 (Scad. 06-11-2057) (/\)

4 / 3 / 403 - DI GIROLAMO MADDALENA (SA) 23-05-1920 23-10-2017 (Scad. 25-10-2057)

4 / 4 / 404 - DE SANTIS DOMENICO (SA) 12-12-1924 13-12-2017 (Scad. 14-12-2057)

4 / 5 / 405 - DI DOMENICO LUIGI (SA) 26-04-1922 16-09-2016 (Scad. 17-09-2056)

4 / 6 / 406 - ARIANO GERARDO (SA) 07-01-1939 19-09-2017 (Scad. 21-09-2057) (/\)

4 / 7 / 407 - DI IORIO GIOVANNI (SA) 08-08-1951 30-10-2017 (Scad. 31-10-2057)

4 / 8 / 408 - DI FLORIO GIUSEPPINA (SA) 16-01-1931 04-11-2017 (Scad. 06-11-2057) (/\)

4 / 9 / 409 - DE BENEDITTIS EMMA (SA) 04-11-1914 03-10-2017 (Scad. 05-10-2057)

5 / 2 / 502 - FAONTE BENITO (SA) 25-09-1938 26-06-2018 (Scad. 29-06-2058)

5 / 3 / 503 - ORIENTE GIOVANNA (SA) 29-08-1927 10-06-2018 (Scad. 11-06-2058) (/\)

5 / 4 / 504 - DI RITO MARIANNINA (SA) 31-07-1927 14-05-2018 (Scad. 16-05-2058)

5 / 5 / 505 - DI BUONO LUCIA (SA) 04-10-1917 31-07-2001 (Scad. 10-11-2056) (/\)

5 / 6 / 506 - PASQUALONE FRANCESCA (SA) 05-10-1930 30-04-2018 (Scad. 02-05-2058)

5 / 7 / 507 - DE MARCO ELMINA (SA) 08-03-1928 15-05-2018 (Scad. 17-05-2058) (/\)

5 / 8 / 508 - SIMONCINI OLGA (SA) 05-11-1944 15-06-2018 (Scad. 18-06-2058) (/\)

5 / 9 / 509 - VITALE LUCIO (SA) 11-12-1954 25-03-2021 (Scad. 26-03-2061) (/\)