Catasto cimiteriale

Comune di Campobasso

alla data del 02-08-2022

---

Elenco Strutture

Elenco Anagrafiche


Struttura 000822 Grafica

CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DELLE GARDENIE / SETTORE 8 (al 02-08-2022)

-

F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte

1 / 6 / 106 - DI TORO GIUSEPPA (SA) 18-03-1948 28-08-2012 (Scad. 09-05-2053) (/\)

1 / 7 / 107 - CHIARIZIA ANTONIO (SA) 08-01-1944 29-03-2013 (Scad. 18-06-2053) (/\)

1 / 8 / 108 - GASDIA LUIGI (SA) 09-09-1932 17-03-2019 (Scad. 19-03-2059)

1 / 9 / 109 - CIRELLI NICOLINO (SA) 26-06-1945 28-04-2015 (Scad. 04-05-2055)

1 / 10 / 110 - FATICA ELIGIO (SA) 01-12-1925 09-11-2014 (Scad. 11-11-2054) (/\)

1 / 11 / 111 - CIRELLI ANTONIETTA (SA) 30-01-1934 14-06-2015 (Scad. 15-06-2055) (/\)

1 / 14 / 114 - SILVAROLI GIOVANNI (SA) 24-01-1925 09-01-2017 (Scad. 11-01-2057) (/\)

2 / 6 / 206 - RICCIARDELLA FRANCESCO (SA) 11-01-1946 14-01-2015 (Scad. 15-01-2055) (/\)

2 / 7 / 207 - GRANDIS ENRICO (SA) 01-05-1931 28-06-2011 (Scad. 04-06-2053) (/\)

2 / 8 / 208 - GASDIA GENNARO (SA) 12-03-1962 05-05-2013 (Scad. 06-05-2053) (/\)

2 / 9 / 209 - DI STELLA MARIANO (SA) 03-12-1947 08-04-2013 (Scad. 10-04-2053) (/\)

2 / 10 / 210 - POTENTE ANTONIETTA (SA) 02-05-1919 23-03-2013 (Scad. 31-05-2053) (/\)

2 / 11 / 211 - DE MARCO MARIA AGATA (SA) 01-01-1944 06-08-2012 (Scad. 23-05-2053) (/\)

2 / 12 / 212 - PIANO VITTORIO (SA) 15-04-1948 26-03-2013 (Scad. 06-06-2053) (/\)

2 / 14 / 214 - IACOVINO FRANCESCA (SA) 17-05-1928 16-10-2016 (Scad. 17-10-2056)

3 / 2 / 302 - DE SOCCIO RITA (SA) 12-07-1934 31-12-2021 (Scad. 03-01-2062)

3 / 6 / 306 - PRESUTTI ROSARIA (SA) 15-01-1929 21-04-2020 (Scad. 22-04-2060)

3 / 8 / 308 - FASOLINO MARIA (SA) 05-04-1925 19-08-2013 (Scad. 20-08-2053) (/\)

3 / 9 / 309 - ROMANO CONCETTA (SA) 09-12-1936 29-04-2021 (Scad. 30-04-2061)

3 / 10 / 310 - PASQUALE ANTONIETTA (SA) 09-12-1925 08-12-2015 (Scad. 11-12-2055)

3 / 12 / 312 - MARIANI VITTORINO (SA) 06-04-1933 08-08-2013 (Scad. 10-08-2053) (/\)

3 / 13 / 313 - GAGLIARDI MARIA (SA) 14-12-1935 25-11-2019 (Scad. 26-11-2059) (/\)

3 / 14 / 314 - ROMANO DOMENICO (SA) 10-06-1928 05-10-2015 (Scad. 06-10-2055) (/\)

4 / 1 / 401 - LIMONCINI MICHELE (SA) 07-05-1942 17-06-2013 (Scad. 19-06-2053) (/\)

4 / 3 / 403 - NIRO ELISA (SA) 07-11-1949 09-05-1969 (Scad. 14-04-2055) (/\)

4 / 4 / 404 - NIRO MARIO (SA) 09-09-1960 11-06-2013 (Scad. 13-06-2053) (/\)

4 / 6 / 406 - CICCHESE ANTONIO (SA) 14-06-1925 05-02-2014 (Scad. 07-02-2054)

4 / 7 / 407 - IANNANTUONO AMALIA (SA) 13-03-1932 14-01-2020 (Scad. 15-01-2060) (/\)

4 / 8 / 408 - IANDOLO AMERICO (SA) - - 16-06-2007 (Scad. 19-09-2053) (/\)

4 / 9 / 409 - GAGLIARDI NICOLA (SA) 14-10-1937 11-03-2021 (Scad. 12-03-2061)

4 / 10 / 410 - PAOLONE GILDA (SA) 11-09-1932 08-10-2013 (Scad. 10-10-2053)

4 / 11 / 411 - IALICICCO NICOLA (SA) 29-06-1950 05-10-2013 (Scad. 07-10-2053) (/\)

4 / 13 / 413 - PAOLONE MARIA RAFFAELA (SA) 16-05-1929 19-08-2014 (Scad. 21-08-2054)