Catasto cimiteriale

Comune di Campobasso

alla data del 02-08-2022

---

Elenco Strutture

Elenco Anagrafiche


Struttura 000800 Grafica

CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DELLE BETULLE / VIALE DELLE BETULLE SETTORE 8 DA LOCULO 1 A 14 (al 02-08-2022)

-

F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte

1 / 1 / 101 - MOCCIA PELLEGRINO (SA) 28-12-1944 02-02-2010 (Scad. 03-05-2051) (/\)

1 / 2 / 102 - SANZO PASQUALINO (SA) 15-05-1977 31-03-2011 (Scad. 02-04-2051) (/\)

1 / 4 / 104 - PIETRARCA FRANCESCO (SA) 19-04-1941 19-11-2019 (Scad. 21-11-2059)

1 / 7 / 107 - GARGISO LUCIA (SA) 29-01-1945 03-12-2020 (Scad. 04-12-2060) (/\)

1 / 8 / 108 - PERNA MARIA ANTONIETTA (SA) 17-03-1927 17-09-2011 (Scad. 19-09-2051)

1 / 9 / 109 - GIANFAGNA LIBERATO (SA) 29-05-1948 12-08-2011 (Scad. 16-08-2051) (/\)

1 / 10 / 110 - PASSARIELLO CELESTE (SA) 24-12-1968 25-08-2011 (Scad. 27-08-2051) (/\)

1 / 12 / 112 - GAGLIOSTRI ANTONIETTA (SA) 14-06-1926 18-06-2011 (Scad. 20-06-2051)

1 / 13 / 113 - GAGLIOSTRI ANGIOLINA (SA) 28-11-1930 21-02-2014 (Scad. 22-02-2054) (/\)

1 / 14 / 114 - SANTONE ANGELA (SA) 01-03-1931 13-05-2013 (Scad. 14-05-2053)

2 / 2 / 202 - DI PENTA NICOLA (SA) 18-10-1937 12-08-2007 (Scad. 26-10-2051)

2 / 4 / 204 - PALLADINO ROSALINA MARIA (SA) 22-02-1938 07-12-2011 (Scad. 09-12-2051)

2 / 7 / 207 - BOTTIGLIA ANGELINA (SA) 02-07-1971 05-03-2020 (Scad. 07-03-2060) (/\)

2 / 8 / 208 - MEO LAVINO (SA) 17-05-1935 21-06-2011 (Scad. 23-06-2051) (/\)

2 / 9 / 209 - FASCIA ANNITA (SA) 13-08-1952 14-06-2011 (Scad. 15-06-2051) (/\)

2 / 10 / 210 - RAMACCIATO VINCENZO (SA) 22-04-1965 13-06-2011 (Scad. 15-06-2051) (/\)

2 / 11 / 211 - CIARMOLI ANTONIETTA ELISA (SA) 18-11-1960 12-06-2011 (Scad. 14-06-2051) (/\)

2 / 12 / 212 - VIGLIARDI VENANZIO (SA) - - 28-11-1982 (Scad. 29-06-2051) (/\)

2 / 14 / 214 - GRASSETTI DUILIO (SA) 04-11-1928 20-01-2001 (Scad. 02-09-2051) (/\)

3 / 1 / 301 - VERGALITO FELICE ANTONIO (SA) - - 11-11-2002 (Scad. 13-04-2051) (/\)

3 / 4 / 304 - AMOROSA MARIO BRUNETTO (SA) 15-08-1929 16-01-2011 (Scad. 21-04-2051) (/\)

3 / 5 / 305 - SCHEMBRA MARIA (SA) 28-01-1931 11-10-2014 (Scad. 14-10-2054) (/\)

3 / 6 / 306 - MAIO GIULIANO (SA) 19-11-1926 01-06-2007 (Scad. 28-01-2061) (/\)

3 / 7 / 307 - PASQUALONE TERESA (SA) 02-04-1925 29-03-2013 (Scad. 02-04-2053) (/\)

3 / 8 / 308 - BARONE GIUSEPPA (SA) 27-12-1934 12-03-2012 (Scad. 14-03-2052)

3 / 9 / 309 - ALI' ANTONIO (SA) 06-01-1927 13-03-2012 (Scad. 15-03-2052) (/\)

3 / 11 / 311 - DE ROSA MARIA ANTONIETTA (SA) 24-05-1931 07-01-2018 (Scad. 09-01-2058)

3 / 13 / 313 - VENDITTI MICHELE (SA) 16-07-1943 23-05-2011 (Scad. 25-05-2051) (/\)

3 / 14 / 314 - ZEOLI MARIA VINCENZA (SA) 14-02-1932 11-11-2019 (Scad. 12-11-2059) (/\)

4 / 1 / 401 - ABATE ASSUNTA (SA) 23-03-1941 22-11-2015 (Scad. 24-11-2055) (/\)

4 / 2 / 402 - VERGALITO NICOLA ANTONIO (SA) 12-01-1951 25-09-2019 (Scad. 26-09-2059) (/\)

4 / 3 / 403 - CARLOZZI ROSA MARIA (SA) 26-01-1925 14-02-2013 (Scad. 15-02-2053)

4 / 4 / 404 - SCHEMBRA GIROLAMO (SA) 16-10-1928 11-10-2010 (Scad. 21-04-2051)

4 / 5 / 405 - DI BRINO TERESA (SA) - - 04-07-1970 (Scad. 21-04-2051) (/\)

4 / 5 / 405 - SCHEMBRA GIOVANNI (RM) - - - - (Scad. 07-06-2062) (/\)

4 / 6 / 406 - PASQUALONE GIOVANNINA (SA) 17-06-1930 09-01-2021 (Scad. 11-01-2061) (/\)

4 / 7 / 407 - RANALLO GIOVANNINA (SA) 19-09-1921 20-06-2011 (Scad. 22-06-2051) (/\)

4 / 8 / 408 - PETRELLA VITTORIO (SA) 03-03-1930 15-10-2005 (Scad. 28-03-2052) (/\)

4 / 9 / 409 - LAURENZO ROSA (SA) 06-06-1923 12-10-2012 (Scad. 15-10-2052) (/\)

4 / 10 / 410 - RAMACCIATO RAFFAELE (SA) 28-10-1936 10-12-2021 (Scad. 13-12-2061)

4 / 11 / 411 - TAMBURRO LINA (SA) 27-07-1938 17-05-2012 (Scad. 18-05-2052) (/\)

4 / 12 / 412 - IANNANTUONO NICOLINO (SA) 30-01-1921 12-03-1966 (Scad. 31-01-2052) (/\)

4 / 13 / 413 - LIBERTUCCI ALDO (SA) 08-01-1955 27-04-2021 (Scad. 29-04-2061) (/\)

4 / 14 / 414 - FIORDALISO FRANCESCO (SA) 08-02-1929 15-03-2012 (Scad. 16-03-2052) (/\)