alla data del 02-08-2022
---
CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DELLE MIMOSE / VIALE DELLE MIMOSE SETTORE 5 DA LOCULO 1 A 18 (al 02-08-2022)
-
F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte
1 / 2 / 102 - PAOLONE NILDA (SA) 25-09-1921 25-12-2016 (Scad. 27-12-2056)
1 / 3 / 103 - IACAMPO GENNARO (SA) 27-02-1936 17-07-2010 (Scad. 19-07-2050) (/\)
1 / 4 / 104 - TROTTA ALESSANDRO (SA) 10-10-1946 17-07-2010 (Scad. 19-07-2050) (/\)
1 / 8 / 108 - CRAPSI ANTONIO (SA) - - 09-07-1970 (Scad. 05-04-2051) (/\)
1 / 9 / 109 - CIMAGLIA ROSINA (SA) 24-04-1933 18-10-2019 (Scad. 21-10-2059) (/\)
1 / 11 / 111 - MORRONE GERARDO GIOVANNI (SA) 23-09-1938 29-04-2009 (Scad. 29-07-2050) (/\)
1 / 12 / 112 - LAMBRO FENIZIA (SA) 25-08-1921 06-03-2011 (Scad. 07-03-2051) (/\)
1 / 13 / 113 - FUSO UMBERTO (SA) - - 12-12-2003 (Scad. 13-04-2051) (/\)
1 / 14 / 114 - COLITTI MARIAGRAZIA (SA) 15-03-1959 25-09-2012 (Scad. 26-09-2052) (/\)
1 / 14 / 114 - ROSSI EMILIA (CE) 30-08-1920 20-05-2021 (Scad. 24-05-2061) (/\)
1 / 16 / 116 - CICCHINI NICOLA (SA) - - 21-10-2008 (Scad. 14-06-2051)
1 / 18 / 118 - BUONGUSTO MARGHERITA (SA) 07-10-1937 01-08-2010 (Scad. 02-08-2050)
2 / 1 / 201 - RUGGIERO LUIGI (SA) 12-02-1943 07-11-2011 (Scad. 08-11-2051) (/\)
2 / 2 / 202 - SANTOSUOSSO GIUSEPPE (SA) 11-12-1932 29-07-2013 (Scad. 31-07-2053) (/\)
2 / 3 / 203 - AMICI OTELLO (SA) 03-02-1924 24-08-2012 (Scad. 25-08-2052) (/\)
2 / 4 / 204 - BOCCHINI CLARA (SA) 12-11-1925 27-10-2019 (Scad. 29-10-2059) (/\)
2 / 5 / 205 - LUCIANO GIOVANNI (SA) 22-09-1932 11-10-2003 (Scad. 14-09-2050) (/\)
2 / 7 / 207 - CRAPSI ALDO (SA) - - 03-07-1997 (Scad. 05-04-2051) (/\)
2 / 8 / 208 - CRAPSI MARIA ASSUNTA (SA) - - 22-01-2004 (Scad. 05-04-2051)
2 / 9 / 209 - TRIVISONNO CARMINE (SA) 07-07-1941 06-03-2021 (Scad. 08-03-2061) (/\)
2 / 10 / 210 - DE SANTIS GIOVANNI (SA) 27-01-1920 15-11-2020 (Scad. 16-11-2060) (/\)
2 / 12 / 212 - D'ANCONA MARIA ANTONIA (SA) - - 24-09-2000 (Scad. 23-09-2050) (/\)
2 / 14 / 214 - DI PAOLO PAOLO (SA) 10-02-1934 17-01-2011 (Scad. 18-01-2051) (/\)
2 / 15 / 215 - D'AMICO GIOVANNI (SA) 01-09-1957 26-09-2005 (Scad. 01-12-2051) (/\)
2 / 17 / 217 - PALMIERO BENEDETTA (SA) 25-09-1946 06-06-2010 (Scad. 09-07-2050) (/\)
2 / 18 / 218 - SANTORO GRAZIA (SA) 09-04-1938 23-05-2021 (Scad. 25-05-2061)
3 / 1 / 301 - MASELLI ANTONIETTA (SA) 12-09-1948 11-11-2010 (Scad. 12-11-2050) (/\)
3 / 3 / 303 - MIGNOGNA GIUSEPPE (SA) 17-02-1926 16-12-1984 (Scad. 09-09-2050) (/\)
3 / 4 / 304 - MIGNOGNA CARMELA (SA) 01-11-1928 04-09-2010 (Scad. 06-09-2050)
3 / 5 / 305 - VILLANI NUNZIATA (SA) 27-03-1920 17-09-2010 (Scad. 18-09-2050) (/\)
3 / 7 / 307 - CRAPSI FERNANDO (SA) - - 08-04-1997 (Scad. 05-04-2051) (/\)
3 / 8 / 308 - GAMBADURA SILVANA (SA) 14-09-1931 04-05-2019 (Scad. 06-05-2059) (/\)
3 / 9 / 309 - TRIVISONNO GIOVANNI (SA) 29-01-1938 18-03-2021 (Scad. 20-03-2061) (/\)
3 / 10 / 310 - BUCCI MARIA (SA) 07-03-1938 19-08-2010 (Scad. 20-08-2050) (/\)
3 / 11 / 311 - NOVELLINO VITTORIO (SA) 05-04-1925 21-07-2010 (Scad. 23-07-2050) (/\)
3 / 13 / 313 - URCIOLI CLARA (SA) 13-12-1937 30-12-2010 (Scad. 31-12-2050) (/\)
3 / 14 / 314 - PALANGE MICHELE (SA) - - 29-01-1997 (Scad. 11-01-2051)
3 / 16 / 316 - ANDREOLA MICHELE (SA) 16-04-1934 20-01-2015 (Scad. 21-01-2055) (/\)
3 / 17 / 317 - PALLADINO NICOLINA (SA) 21-08-1929 23-07-2010 (Scad. 26-07-2050)
4 / 1 / 401 - DE LIBERO GIUSEPPE (SA) 16-03-1926 19-12-2010 (Scad. 21-12-2050)
4 / 3 / 403 - PINTO ANNA MARIA (SA) 25-02-1917 04-02-2013 (Scad. 06-02-2053) (/\)
4 / 4 / 404 - PICCIANI FELICETTA (SA) 04-04-1933 10-07-2016 (Scad. 11-07-2056) (/\)
4 / 5 / 405 - LUCIANO PASQUALE (SA) 20-01-1930 10-01-2013 (Scad. 12-01-2053) (/\)
4 / 7 / 407 - SALMA NINA (SA) 08-08-1939 07-11-2019 (Scad. 08-11-2059) (/\)
4 / 8 / 408 - DE NIGRIS ALBERTO (SA) 19-01-1934 18-10-2010 (Scad. 20-10-2050) (/\)
4 / 9 / 409 - PENTEVALLE ANTONIO (SA) 11-09-1926 06-11-2010 (Scad. 08-11-2050) (/\)
4 / 10 / 410 - ORIENTE FULVIO (SA) 09-11-1931 31-05-2015 (Scad. 03-06-2055) (/\)
4 / 11 / 411 - QUIRINO MARIANNA (SA) 30-10-1925 31-01-2019 (Scad. 02-02-2059) (/\)
4 / 12 / 412 - PRESUTTI MARIA PIA (SA) 06-03-1938 02-04-2013 (Scad. 03-04-2053) (/\)
4 / 12 / 412 - MATTEO LUDOVICA (RM) - - 27-09-2009 (Scad. 16-07-3019) (/\)
4 / 14 / 414 - GALLO ERSILIA (SA) 19-05-1919 17-01-2013 (Scad. 18-01-2053) (/\)
4 / 15 / 415 - DE SIMONE MICHELE (SA) 06-07-1930 22-12-2021 (Scad. 23-12-2061)
4 / 17 / 417 - BEVILACQUA GUIDO (SA) 05-05-1923 26-09-1985 (Scad. 26-08-2050) (/\)
4 / 18 / 418 - COLELLA CARMELA (SA) 26-10-1921 01-11-2015 (Scad. 02-11-2055) (/\)