Catasto cimiteriale

Comune di Campobasso

alla data del 02-08-2022

---

Elenco Strutture

Elenco Anagrafiche


Struttura 000784 Grafica

CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DELLE MIMOSE / VIALE DELLE MIMOSE SETTORE 8 DA LOCULO 1 A 14 (al 02-08-2022)

-

F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte

1 / 1 / 101 - ARCARO ANNUNZIATO (SA) 25-03-1931 12-01-2020 (Scad. 14-01-2060) (/\)

1 / 2 / 102 - FANELLI FILOMENA (SA) 09-01-1925 27-06-2021 (Scad. 29-06-2061) (/\)

1 / 3 / 103 - DI PETTA CARMINA MICHELINA (SA) 16-07-1924 13-05-2012 (Scad. 15-05-2052)

1 / 4 / 104 - GRAVINA ALDO (SA) 10-10-1944 29-05-2019 (Scad. 31-05-2059)

1 / 7 / 107 - MANOCCHIO CATERINA (SA) 17-03-1940 03-02-2019 (Scad. 05-02-2059) (/\)

1 / 8 / 108 - FEDE PAOLO (SA) 19-11-1930 26-01-2017 (Scad. 27-01-2057) (/\)

1 / 9 / 109 - DI NIRO ALESSANDRO (SA) 01-11-1925 25-02-2015 (Scad. 26-02-2055) (/\)

1 / 10 / 110 - NECCO NICOLA (SA) 12-08-1931 10-06-2011 (Scad. 11-06-2051) (/\)

1 / 11 / 111 - CAPOZZI LUCIA GIOVANNINA (SA) 29-01-1934 13-04-2011 (Scad. 15-04-2051) (/\)

1 / 12 / 112 - BONCRISTIANO GIUSEPPE (SA) 08-03-1946 04-01-2008 (Scad. 17-11-2049) (/\)

1 / 14 / 114 - PAOLINO MARIA ROSARIA (SA) 23-02-1945 17-04-2021 (Scad. 19-04-2061) (/\)

2 / 1 / 201 - TAMBURRI ANNA (SA) - - 12-09-2008 (Scad. 10-12-2049) (/\)

2 / 2 / 202 - MIGNOGNA PASQUALE (SA) 22-04-1922 10-11-1996 (Scad. 15-04-2050) (/\)

2 / 3 / 203 - BERNARDO NICOLA (SA) 20-10-1927 22-02-2014 (Scad. 24-02-2054) (/\)

2 / 4 / 204 - BEVILACQUA AUGUSTA (SA) - - 13-04-2007 (Scad. 21-10-2050) (/\)

2 / 5 / 205 - GUGLIELMI GIUSEPPINA (SA) 13-03-1919 29-08-2016 (Scad. 30-08-2056) (/\)

2 / 6 / 206 - MARCHITTO MARIA CONCETTA (SA) 01-05-1921 06-07-2022 (Scad. 08-07-2062)

2 / 7 / 207 - MASTRANGELO FRANCESCO (SA) 26-07-1929 03-05-2016 (Scad. 05-05-2056) (/\)

2 / 9 / 209 - RUSSO ASSUNTA (SA) 09-03-1931 29-11-2016 (Scad. 01-12-2056)

2 / 10 / 210 - FANELLI MICHELE (SA) 25-04-1934 07-04-2018 (Scad. 09-04-2058)

2 / 13 / 213 - PIETRUNTI MICHELE (SA) 22-03-1927 02-10-2008 (Scad. 06-10-2049) (/\)

2 / 14 / 214 - DI CRISTOFARO MARIA (SA) 28-01-1931 09-10-2013 (Scad. 10-10-2053) (/\)

3 / 3 / 303 - MARCHESE FRANCESCO (SA) 23-09-1940 12-03-2016 (Scad. 14-03-2056) (/\)

3 / 5 / 305 - PRATA BIANCA (SA) 01-05-1925 28-10-2014 (Scad. 30-10-2054) (/\)

3 / 9 / 309 - CERINO GIOVANNI (SA) 23-06-1928 18-12-2009 (Scad. 19-12-2049) (/\)

3 / 10 / 310 - SPINA MARIA (CE) 07-10-1935 03-03-2021 (Scad. 05-03-3020)

3 / 11 / 311 - DI LALLO BIAGIO (SA) 13-07-1925 11-10-2019 (Scad. 14-10-2059) (/\)

3 / 12 / 312 - DI LALLO FAUSTA (SA) 06-01-1927 29-01-2019 (Scad. 31-01-2059) (/\)

3 / 13 / 313 - DI GREZIA VINCENZO (SA) 24-09-1942 11-11-2020 (Scad. 12-11-2060) (/\)

4 / 4 / 404 - MASTRANGELO EMILIO (SA) - - 04-07-2004 (Scad. 29-05-2052) (/\)

4 / 5 / 405 - CAMARDO FELICE (SA) 19-12-1948 18-09-2009 (Scad. 21-09-2049) (/\)

4 / 7 / 407 - TOTI ANNA (SA) 18-02-1940 10-04-2015 (Scad. 13-04-2055) (/\)

4 / 9 / 409 - POTENA ELVIRA (SA) 01-03-1921 09-12-2009 (Scad. 12-12-2049) (/\)

4 / 10 / 410 - MOLINARO AMEDEO (SA) 05-05-1921 25-11-2000 (Scad. 14-12-2049) (/\)

4 / 11 / 411 - PICCIANO PIETRO (SA) 17-12-1933 10-02-2010 (Scad. 12-02-2050) (/\)

4 / 13 / 413 - DI LALLO ANGELA (SA) 17-02-1940 18-12-2009 (Scad. 21-12-2049) (/\)