Catasto cimiteriale

Comune di Campobasso

alla data del 02-08-2022

---

Elenco Strutture

Elenco Anagrafiche


Struttura 000783 Grafica

CAMPOBASSO NUOVO / VIALE DELLE MIMOSE / VIALE DELLE MIMOSE SETTORE 6 DA LOCULO 1 A 18 (al 02-08-2022)

-

F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte

1 / 1 / 101 - LOMBARDI ANGIOLINA (SA) 05-02-1929 17-05-2018 (Scad. 18-05-2058) (/\)

1 / 3 / 103 - SERRAPIGLIA ANTONIO (SA) 28-02-1937 10-11-2017 (Scad. 11-11-2057) (/\)

1 / 6 / 106 - GRANITTO EMILIO (SA) 02-12-1932 31-07-2016 (Scad. 01-08-2056) (/\)

1 / 9 / 109 - D'ADAMO FILOMENA (SA) 25-10-1938 31-07-2020 (Scad. 03-08-2060) (/\)

1 / 14 / 114 - PALLADINO MICHELE (SA) 20-06-1934 25-03-2017 (Scad. 27-03-2057) (/\)

1 / 15 / 115 - PRISTON GIOVANNA (SA) 19-09-1927 31-10-2016 (Scad. 02-11-2056) (/\)

1 / 17 / 117 - DI PARDO GEMMA (SA) 10-11-1924 13-01-2012 (Scad. 14-01-2052)

2 / 1 / 201 - FALLONE ALDO (SA) 02-11-1949 11-11-2000 (Scad. 22-09-2049)

2 / 3 / 203 - BOMBARDA ANTONIO (SA) 12-12-1923 17-01-2011 (Scad. 19-01-2051) (/\)

2 / 4 / 204 - DI TOTA CONCETTA (SA) - - 20-08-1982 (Scad. 15-02-2051) (/\)

2 / 5 / 205 - ORIENTE ROMEO (SA) 21-10-1926 18-08-2016 (Scad. 20-08-2056) (/\)

2 / 7 / 207 - CIOCCA PASQUALE (SA) 15-10-1926 06-06-2011 (Scad. 07-06-2051) (/\)

2 / 8 / 208 - GIANCOLA MICHELE (SA) 16-07-1941 02-09-2006 (Scad. 25-06-2049) (/\)

2 / 11 / 211 - DI RIENZO MARIA GIOVANNA (SA) 15-02-1946 26-11-2010 (Scad. 29-11-2050) (/\)

2 / 13 / 213 - LETTIERI VINCENZA (SA) 25-05-1929 29-10-2019 (Scad. 29-10-2059) (/\)

2 / 17 / 217 - CIARLARIELLO FEDERICO (SA) 03-04-1933 07-12-2014 (Scad. 09-12-2054) (/\)

3 / 2 / 302 - SPALLONE MARIA VINCENZA (SA) 03-09-1931 25-03-2019 (Scad. 27-03-2059)

3 / 3 / 303 - MIMMO GIORGIO (SA) 07-01-1931 19-05-2010 (Scad. 21-05-2050) (/\)

3 / 4 / 304 - SANTOLI ANTONIO (SA) 22-09-1915 10-11-2009 (Scad. 12-11-2049) (/\)

3 / 6 / 306 - GRANITTO ANTONIETTA (SA) 26-04-1930 30-12-2015 (Scad. 31-12-2055) (/\)

3 / 8 / 308 - IANNACCONE NICOLA (SA) 13-07-1928 09-05-2002 (Scad. 14-07-2049) (/\)

3 / 9 / 309 - DE SANTIS CARMELA (SA) 26-10-1928 29-10-2011 (Scad. 31-10-2051) (/\)

3 / 10 / 310 - MARINO MARIA (SA) 07-06-1931 27-06-2004 (Scad. 08-08-2059) (/\)

3 / 11 / 311 - MOFFA VINCENZA (SA) - - 02-11-2001 (Scad. 02-11-2041) (/\)

3 / 12 / 312 - MASTRANGELO MARIO (SA) 18-02-1934 10-02-1997 (Scad. 13-08-2049) (/\)

3 / 13 / 313 - ATTICO ALBERTO (SA) 12-01-1930 03-05-2014 (Scad. 05-05-2054) (/\)

3 / 14 / 314 - VENDITTI CARMELA (SA) 19-09-1918 23-03-2009 (Scad. 18-06-2049) (/\)

3 / 15 / 315 - CORONA GIOVANNI (SA) 01-12-1942 10-11-2008 (Scad. 30-06-2049) (/\)

3 / 16 / 316 - PASCALE VINCENZO (SA) 10-10-1931 30-11-2012 (Scad. 01-12-2052) (/\)

3 / 17 / 317 - D'ALESSANDRO CONCETTA (SA) 24-05-1937 11-01-2022 (Scad. 13-01-2062) (/\)

4 / 1 / 401 - PIANO VITTORIA (SA) 26-12-1926 27-09-2009 (Scad. 29-09-2049) (/\)

4 / 2 / 402 - FREZZA ANGELO (SA) 19-05-1921 15-01-2011 (Scad. 17-01-2051) (/\)

4 / 3 / 403 - SANTIOLI ANTONIO (SA) 22-09-1915 10-11-2009 (Scad. 12-11-2049)

4 / 4 / 404 - LEMME IOLANDA (SA) 02-02-1923 06-12-2015 (Scad. 07-12-2055) (/\)

4 / 5 / 405 - DI LALLO EDUARDO (SA) 29-11-1925 11-01-2010 (Scad. 14-01-2050) (/\)

4 / 6 / 406 - LUCIANI ANGELINA (SA) 28-02-1951 01-09-2009 (Scad. 02-09-2049) (/\)

4 / 7 / 407 - PASQUALONE ANGELO (SA) 29-11-1923 14-01-2015 (Scad. 16-01-2055) (/\)

4 / 8 / 408 - PASQUALONE ANTONINO (SA) 17-01-1926 23-01-2012 (Scad. 24-01-2052) (/\)

4 / 10 / 410 - CARANO CORRADO (SA) 07-12-1926 22-10-2018 (Scad. 23-10-2058) (/\)

4 / 11 / 411 - SANTONE RAFFAELE (SA) - - 01-12-2002 (Scad. 01-12-2041) (/\)

4 / 12 / 412 - VENDITTI PASQUALE (SA) 29-04-1933 30-04-2010 (Scad. 03-05-2050) (/\)

4 / 14 / 414 - VADRUCCIO LUIGI (SA) 09-12-1930 08-03-2016 (Scad. 09-03-2056) (/\)