Catasto cimiteriale

Comune di Campobasso

alla data del 02-08-2022

---

Elenco Strutture

Elenco Anagrafiche


Struttura 000164 Grafica

CAMPOBASSO VECCHIO / VIALE DEI MANDORLI / VIALE DEI MANDORLI SETTORE 4 DA LOCULO 23 A 35 (al 02-08-2022)

-

F / C / Pos - Nome Dt Nasc. Dt Morte

1 / 1 / 123 - PALLADINO PALMA (SA) 01-01-2008 30-08-1958

1 / 2 / 124 - SALOTTO VINCENZO (SA) 01-01-2008 05-07-1950

1 / 3 / 125 - DEL ROSSO ANGELO (SA) 01-01-2008 26-04-1905

1 / 4 / 126 - GIORDANO ANTONIO (SA) 02-07-1931 27-02-2011 (Scad. 01-03-2051) (/\)

1 / 5 / 127 - D'ONOFRIO ELISA (SA) 01-01-2008 07-12-1977 (/\)

1 / 6 / 128 - PRESUTTI RITA (SA) 15-11-1930 07-03-2022 (Scad. 08-03-2062) (/\)

1 / 7 / 129 - FORNELLA DI NICOLA FAUSTA (SA) 01-01-2008 25-11-1942

1 / 8 / 130 - CASSIANO ANTONIETTA (SA) 01-01-2008 26-04-1905

1 / 9 / 131 - COLUCCI DOMENICO (SA) 01-01-2008 02-04-1959

1 / 10 / 132 - VITALE FILOMENA (SA) 01-01-2008 17-02-2002 (/\)

1 / 13 / 135 - D'ALESSIO TUCCI GIUSEPPINA (SA) 01-01-2008 26-04-1905

2 / 1 / 223 - PALLADINO STEFANO (SA) 01-01-2008 27-01-1954

2 / 2 / 224 - ORIENTE ROSA (SA) 01-01-2008 18-05-1957

2 / 3 / 225 - DE SANTIS GIUSEPPE (SA) 01-01-2008 29-02-1948

2 / 4 / 226 - MARIAVITTORIA BRACONE (SA) 01-01-2008 14-06-1905

2 / 5 / 227 - DI ROCCO GIUSEPPE (SA) 01-01-2008 23-01-1943

2 / 6 / 228 - PAGNOTTA ANTONIO (SA) 01-01-2008 22-05-2002 (/\)

2 / 7 / 229 - MARINELLI FILOMENA (SA) 01-01-2008 11-08-1932

2 / 8 / 230 - PRESUTTI IN COLUCCI CARMELA (SA) 01-01-2008 16-12-1942

2 / 9 / 231 - DI RICCO VED.GIANNONE INCORONATA (SA) 01-01-2008 15-12-1942

2 / 10 / 232 - PIZZUTO PASQUALE (SA) 01-01-2008 20-11-1942 (/\)

2 / 11 / 233 - DI FALCO CELESTINO (SA) 01-01-2008 11-05-1942

2 / 12 / 234 - SEBASTIANO IN CORRERA CARMELA (SA) 01-01-2008 25-04-1905 (/\)

2 / 13 / 235 - SBROCCO PALMIRA (SA) 01-01-2008 28-04-1905

3 / 1 / 323 - TIBERINO LORENZO (SA) 01-01-2008 04-03-1984 (/\)

3 / 2 / 324 - TIBERINO NATA D'ANGELO MARIANNA (SA) 01-01-2008 06-10-1987 (/\)

3 / 3 / 325 - PICCIANO EGIDIA (CE) 15-05-1906 15-11-1969 (Scad. 14-03-3021) (/\)

3 / 3 / 325 - QUARANTA GIOVANNI (SA) 25-09-1941 26-02-2022 (Scad. 14-03-2062) (/\)

3 / 4 / 326 - QUARANTA LUIGI (SA) 01-01-2008 18-05-1979 (/\)

3 / 5 / 327 - LICCARDI NICOLINA (SA) 01-01-2008 03-06-1975 (/\)

3 / 6 / 328 - TAMBURRINO NICOLA (SA) 01-01-2008 26-12-1982

3 / 7 / 329 - MEROLA CARMINA (SA) 01-01-2008 09-07-1959

3 / 8 / 330 - ALBINO GENNARO (SA) 01-01-2008 09-05-1970

3 / 9 / 331 - ALBINO VITTORIO (SA) 01-01-2008 24-02-1979

3 / 10 / 332 - CIOLFI IDA (SA) 01-01-2008 23-09-1968 (/\)

3 / 11 / 333 - GIOVANNITTI MARIA (SA) 01-01-2008 07-09-1968

3 / 12 / 334 - DI NARDO INCORONATA (SA) 01-01-2008 19-01-1990 (/\)

3 / 13 / 335 - DE BERNARDO LUIGI (SA) 01-01-2008 29-06-1976 (/\)

4 / 2 / 86 - ARAM VED.DE FINIS ELISA (SA) - - 14-06-1990 (/\)

4 / 3 / 87 - FAZIO GIUSEPPINA (SA) 01-01-2008 08-03-1987

4 / 4 / 88 - FERRANTE RAFFAELLA (SA) 01-01-2008 24-05-2000

4 / 5 / 89 - MIGNOGNA MICHELE (SA) 01-01-2008 18-03-1987 (/\)

4 / 6 / 90 - DI BUONO MARIA INCORONATA (SA) 01-01-2008 19-07-1987 (/\)

4 / 8 / 92 - DE TATA MARIA (SA) 01-01-2008 05-09-1995 (/\)

4 / 8 / 92 - COLAIANNI FRANCESCO (SA) 01-01-2008 - - (/\)

4 / 9 / 93 - CARUSO MARIO (SA) 07-07-1974 24-06-2016 (Scad. 28-06-2056) (/\)

4 / 10 / 94 - FATICA ANTONIO (SA) 18-10-1941 13-04-2016 (Scad. 14-04-2056) (/\)

4 / 11 / 95 - BROCCATO M.GIUSEPPA (SA) 01-01-2008 11-12-1997

4 / 12 / 96 - ALBANESE EMMA (SA) 26-03-1942 28-11-2012 (Scad. 29-11-2052) (/\)